Fogások
| Dátum | Horgász | Tó | Állás | Halfaj | Súly | Hossz | Fotó | Közösség | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 16:00 | Zsocy | Nádastó | 1 | Ponty bojli | 3.50 kg | 35.00 cm | ![]() | 🤍 Lájk 👍 0 · 💬 0 | Megnyitás |
| 2026-04-02 | Juhász Nimród | Nádastó | 1 | Ponty Haldorádó spanyol mogyoró | 11.00 kg | 0.00 cm | ![]() | 🤍 Lájk 👍 1 · 💬 3 | Megnyitás |
| 2026-04-02 | admin | Nádastó | 1 | Ponty Haldorádó spanyol mogyoró | 11.00 kg | 0.00 cm | ![]() | 🤍 Lájk 👍 2 · 💬 2 | Megnyitás |
| 2026-04-02 | admin | Nádastó | 1 | Ponty Haldorádó spanyol mogyoró | 9.50 kg | 0.00 cm | ![]() | 🤍 Lájk 👍 0 · 💬 0 | Megnyitás |
| 2026-03-31 | admin | Nádastó | 1 | Ponty Haldorádó spanyol mogyoró | 10.00 kg | 0.00 cm | ![]() | 🤍 Lájk 👍 2 · 💬 0 | Megnyitás |
| 2026-03-21 12:20 | Zsocy | Nádastó | 1 | Ponty Nash - Candy Nut Crush 20mm | 9.80 kg | 70.00 cm | ![]() | 🤍 Lájk 👍 2 · 💬 1 | Megnyitás |





